Док, основание для отраж. операции в Б.У. | Корреспонденция счетов | Сумма, руб. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
16.12.2009 | По договору поставки оборудования №59 от 13.12.2008 г., заключенному с ОАО «Аккорд» 16.12.2008 г. на предприятие поступил станок с программно — цифровым управлением, требующий монтажа. Договорная стоимость объекта составляет 23600 руб., в том числе НДС 18% | Требование-накладная | 07 | 60 | 20000 | ||||||||
16.12.2009 | НДС | Счёт-фактура | 19 | 60 | 3600 | ||||||||
19.12.2009 | Оплата за поставленное оборудование произведена 19.12.2008 г. путём перечисления денежных средств с расчётного счёта согласно п/п 89 | Выписка банка | 60 | 51 | 23600 | ||||||||
17.12.2008 |
Согласно акту приёмки-сдачи оборудования в монтаж №6 от 17.12.2008 г.
станок с програмно — цифровым управлением передан в монтаж |
Акт приёма-сдачи | 01 | 07 | 20000 | ||||||||
янв.09 | Согласно требованиям — накладным №1-58 в течение января 2003 г. ОАО «Меркурий» потреблены следующие виды материалов для основного производства: | ||||||||||||
мука | требование накладная | 20 | 10 | 6000 | |||||||||
масло | требование накладная | 20 | 10 | 15600 | |||||||||
полуфабрикаты | требование накладная | 20 | 10 | 5200 | |||||||||
на обслуживание общецеховых нужд: прочие материалы | требование накладная |
25 |
10 |
400 |
|||||||||
бухгалтерией: канцелярские товары | требование накладная |
26 |
10 |
36 |
|||||||||
15.02.2009 | 15.02.2009 г. ОАО «Меркурий» получило деньги с расчётного счёта в кассу для выдачи заработанной платы за январь | Выписка банка, ПКО |
50 |
51 |
76000 |
||||||||
17.02.2009 | Согласно платёжной ведомости №44 от 17.02.2009 организации выдана зарплата работникам за февраль | платёжная ведомость |
70 |
50 |
76000 |
||||||||
17.02.2009 | 17.02.2009 г. Депонирована невыданная заработанная плата. | Бух. Справка запись в плат вед-ти |
76.4 |
70 |
720 |
||||||||
Остаток денежных средств возвращён на расчётный счёт организации согласно РКО №18 | РКО |
51 |
50 |
720 |
|||||||||
1 ОС | 2 Амортизация | 4 НМА | 7 оборуд. к уст. | ||||||||||
Сн1182792 | Сн [13000] | Сн 10000 | Сн 0 | ||||||||||
20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||
20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||
Ск 1202792 | Ск [13000] | Ск 10000 | Ск 0 | ||||||||||
10 материалы | 19 налог | 20 основ пр-во | 25общ-пр расх | ||||||||||
Сн 32750 | Сн 0 | Сн 0 | Сн 0 | ||||||||||
6000 | 3600 | 6000 | 400 | 400 | |||||||||
15600 | 15600 | ||||||||||||
5200 | 5200 | ||||||||||||
400 | 400 | ||||||||||||
36 | 36 | ||||||||||||
27236 | 3600 | 27236 | 0 | ||||||||||
Ск 5514 | Ск 3600 | Ск 27236 | Ск | ||||||||||
26общ-хоз расх |
43 Г.
П.. |
45 Тов. отгруж. | 50Касса | ||||||||||
Сн 0 | Сн3420 | Сн 5250 | Сн 15000 | ||||||||||
36 | 36 | 76000 | 76000 | ||||||||||
0 | 76000 | 76000 | |||||||||||
Ск 0 | Ск 3420 | Ск 5250 | Ск 1500 | ||||||||||
51 р/с | 52 валютн сч | 55 Спец счета в бан | 60 рас с пост и подр | ||||||||||
Сн 142720 | Сн 5200 | Сн2380 | Сн 9180 | ||||||||||
720 | 23600 | 23600 | 20000 | ||||||||||
76000 | 3600 | ||||||||||||
720 | 99600 | 23600 | 23600 | ||||||||||
Ск 43840 | Ск 5200 | Ск 2380 | Ск 9180 | ||||||||||
62 расч с покуп и заказ | 66 рас по крат кр и з | 67 долгосроч кред | 68 расч по нал и сб | ||||||||||
Сн 5260 | Сн 13000 | Сн 7550 | Сн 5714 | ||||||||||
Ск 5260 | Ск 13000 | Ск 7550 | Ск5714 | ||||||||||
69 расч по соц страх | 70 расч по з/п | 71 расч с п/о лиц | 76 расч. с разн. деб. и кред. | ||||||||||
Сн 89688 | Сн75280 | Сн 185 | Сн 2700 | ||||||||||
75280 | 720 | ||||||||||||
75280 | 720 | ||||||||||||
Ск 89688 | Ск 720 | Ск 185 | Ск 1200 | ||||||||||
76.4 депонир | 80 УК | 82 Рез кап | 84 Непокрытый уб | ||||||||||
Сн о | Сн 478380 | Сн 342400 | Сн [30000] | ||||||||||
720 | |||||||||||||
720 | |||||||||||||
Ск720 | Ск 478380 | Ск 342400 | Ск [30000] | ||||||||||
86 Целевое фин | 96 резерв предст рас | 97 РБП | 98 дох буд. пер | ||||||||||
Сн 2400 | Сн12330 | Сн 265 | Сн 1200 | ||||||||||
Ск 2400 | Ск12330 | Ск 265 | Ск1200 | ||||||||||
99 прибыль | |||||||||||||
Сн384800 | |||||||||||||
Ск384800 |
Задание 2.2 Баланс
Синтетический учёт
№ счета | Наименование синтетического счета | Сальдо начальное | Оборот за месяц | Сальдо конечное | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
О1 | Основные средства | 1182792 | 20000 | 1202792 | |||
О2 | Амортизация ОС | -13000 | -13000 | ||||
О4 | НМА | 10000 | 10000 | ||||
О7 | Оборудование к установке | 20000 | 20000 | 0 | |||
10 | Материалы | 32750 | 27236 | 5514 | |||
19 | Налог НДС | 3600 | 3600 | ||||
20 | основное производство | 27236 | 27236 | ||||
25 | Общепроизводственные расходы | 400 | 400 | ||||
26 | Общехозяйственные расходы | 36 | 36 | ||||
43 | Готовая продукция | 3420 | 3420 | ||||
45 | Товары отгруженные | ||||||
46 | Выполненные этапы по незавершённым работам | 5250 | 5250 | ||||
50 | Касса | 15000 | 76000 | 76000 | 15000 | ||
51 | Расчётный счёт | 142720 | 720 | 99600 | 43840 | ||
52 | Валютные счета | 5200 | 5200 | ||||
55 | Специальные счета в банках | 2380 | 2380 | ||||
60 | Расчёты с поставщиками и подрядчиками | 9180 | 23600 | 23600 | 9180 | ||
62 | Расчёты с покупателями и заказчиками | 5260 | 5260 | ||||
66 | Краткосрочные кредиты банка | 13000 | 13000 | ||||
67 | Долгосрочные кредиты банка | 7550 | 7550 | ||||
68 | Расчёты по налогам и сборам | 5714 | 5714 | ||||
69 | Расчёты по социальному страхованию и обеспечению | 89688 | 89688 | ||||
70 | Расчёты с персоналом по оплате труда | 75280 | 75280 | 720 | 720 | ||
71 | Расчёты с п/о лицами | 185 | 185 | ||||
76 | Расчёты с разными дебиторами и кредиторами | 2700 | 2700 | ||||
76.4 | Депонированные суммы | 720 | 720 | ||||
80 | Уставный капитал | 478380 | 478380 | ||||
82 | Резервный капитал | 342400 | 342400 | ||||
84 | Непокрытый убыток | -30000 | -30000 | ||||
86 | Целевое финансирование | 2400 | 2400 | ||||
91 | Прочие доходы | ||||||
96 | Резервы предстоящих расходов | 12330 | 12330 | ||||
97 | Расходы будущих периодов | 265 | 265 | ||||
98 | Доходы будущих периодов | 1200 | 1200 | ||||
99 | Прибыль | 384800 | 384800 | ||||
Итого | 1393422 | 1393422 | 247592 | 247592 | 1318862 | 1318862 |
3. Тестовое задание
1. Увеличение экономических выгод в результате поступления активов и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации за исключением вкладов участников (собственников имущества) признаётся:
(в) Доходом (ПБУ 9/99 «доход организации»)
2. Оценка имущества, внесённого в счёт вклада в УК организации, осуществляется:
(а) в денежной оценке, согласованной учредителями (участниками) организации
(ПБУ 19/02 (44) Учёт финансовых вложений)
3. Выберите правильное утверждение:
(а) сумма всех статей отражаемых в активе баланса всегда равна сумме всех статей, отражаемых в пассиве баланса
4. К какому типу изменений баланса относится хозяйственная операция «Списаны, материалы, использованные в основном производстве»?
(а) Активное изменение баланса (изменение в структуре активов)
5. Чему равен дебетовый оборот на безсальдовом счёте?
(г) сумме начального сальдо и кредитового оборота
6. Если факты хозяйственной жизни фиксируются бухгалтером в неправильных суммах (в результате неверных арифметических расчётов, неправильного применения норм амортизаций и т.п.), то возникают:
(в) ошибки в оценке
7. Каков смысл бухгалтерской записи Д-т 60 «расчёты с поставщиками и подрядчиками» и К-т 51 «Расчётный счёт»?
(а) Перечислены ДС в счёт погашения задолженности перед поставщиком
8. Суммы НДС, подлежащие получению от покупателя материалов, отражаются в бухгалтерском учёте следующей проводкой:
(в) Д-т 19 К-т 68
9. На основании ниже приведённых данных об остатках на синтетических счетах определить, чему будет равен раздел 2 бухгалтерского баланса «Оборотные активы»
№ п/п |
Остатки по синтетическим счетам | Дебет | Кредит | |
Код счёта | Наименование счёта | |||
1. | 43 | Готовая продукция | 125000 | |
2. | 60 | Расчёты с поставщиками и подрядчиками | 5000 | 13000 |
3. | 75 | Расчёты с учредителями (расчёты по вкладам в уставный капитал) | 260000 | |
4. | 98 | Доходы будущих периодов | 88000 | |
5. | 19 | НДС по приобретённым ценностям | 12000 | |
6. | 04 | НМА | 95000 | |
7. | 97 | Расходы будущих периодов | 320000 | |
8. | 10 | Материалы |
(б) 817000
10. Составить бухгалтерский баланс организации, сгруппировав хозяйственные средства и источники их образования в соответствующие разделы баланса: Внеоборотные активы, капитал и резервы, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства.
№ п/п | Наименование средств и источников их образования | актив | Пассив |
Основные Средства | 18650 | ||
Уставный капитал | 10000 | ||
Вложения во Внеоборотные активы | 270 | ||
Расчёты с дебиторами | 4250 | ||
Расчёты с прочими кредиторами | 1950 | ||
Расчётный счёт | 500 | ||
Нематериальные активы | 200 | ||
Расчёты с поставщиками и подрядчиками | 9360 | ||
НЗП | 9000 | ||
Расчёты с персоналом по оплате труда | 8000 | ||
Краткосрочные кредиты банка | 5000 | ||
Прибыль | 2400 | ||
Сырье | 4800 | ||
Расчёты по налогам и сборам | 960 |
АКТИВ | Код показателя | На начало отчётного года | На конец отчётного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | 200 | |
Основные средства | 120 | 18650 | |
Прочие Внеоборотные активы | 270 | ||
итого по разделу 1 | 190 | 19030 | |
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 13800 | |
в том числе: сырьё, материалы и др. аналогичные ценности | 211 | 4800 | |
затраты в незавершённом производстве | 213 | 9000 | |
готовая продукция и товары для продажи | 214 | ||
расходы будущих периодов | 216 | ||
Дебиторская задолженность | 240 | ||
в том числе покупатели и заказчики | 241 | ||
Денежные средства | 260 | 500 | |
Прочие оборотные активы | 270 | 4250 | |
итого по разделу 2 | 290 | 18550 | |
БАЛАНС | 300 | 37670 | |
ПАССИВ | Код показателя | На конец отчётного года | |
1 | 2 | 4 | |
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 10000 | |
Резервный капитал | 430 | ||
Нераспределённая прибыль | 470 | 2400 | |
итог | 490 | 12400 | |
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 510 | ||
итог | |||
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 610 | 5000 | |
Поставщики и подрядчики | 621 | 9360 | |
Задолженность перед персоналом организации | 622 | 8000 | |
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | ||
Задолженность по налогам и сборам | 624 | 960 | |
Прочие кредиторы | 625 | 1950 | |
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
итог | 690 | 25270 | |
БАЛАНС | 37670 |